切鐵冷鋸
切鐵冷鋸
Hotline: +86-512-52846030
切鐵冷鋸
Introduction
切削材料:鑄鐵、中、低碳鋼、軸承鋼、不銹鋼棒、管材
適用設備:帶機械夾料、油冷卻、轉速100-140rpm左右專用設備
特點:切割定尺精度高、無斜面、切割面光滑、噪聲低、生產效率高、使用壽命長
外徑 (D | 齒寬(B) | 基體厚度(b) | 孔徑(d) | 定位孔尺寸 | 齒數(T) | 切削材料外徑 |
250 | 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 |
2/12/65 2/15/80 4/9/50 4/11/63 |
54 | 35-50 |
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 60 | 30-45 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 72 | 20-40 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 80 | 鋼管 20-50 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 100 | |||
285(280) | 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 |
2/12/65 2/15/80 4/9/50 4/11/63 4/11/80 |
60 | 35-70 |
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 72 | 25-60 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 80 | 20-55 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 100 | 鋼管 20-70 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 120 | |||
360(380) | 2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 |
2/11/80 2/12/65 2/15/80 4/9/50 4/11/63 4/11/90 4/15/80 4/16/80 |
60 | 40-100 |
2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 80 | 30-75 | ||
2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 100 | 25-50 | ||
2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 120 | 鋼管 25-110 | ||
420 | 2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 4/15/80 | 60 | 45-110 |
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 80 | 35-80 | ||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 100 | 25-65 | ||
460 | 2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 |
2/12/65 2/15/80 4/11/90 4/15/80 4/16/80 |
40 | 85-145 |
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 50 | 70-110 | ||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 60 | 45-90 | ||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 80 | 鋼管45-145 | ||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 100 | |||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 120 |
上一個
鋼管管排用硬質合金齒圓鋸片
下一個
無
注:非標尺寸亦可定做加工
頁面版權所有:常熟琴工五金機械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1